二氧化碳一体机产品先容
用专业制造产品专为提高生产率而设计
空气冷 却激光源险些无需维护。。。。。。
无易损件,,,,,,可大幅镌汰;;;;;;;;奔。。。。。。
长期的编码有助于确保产品可追溯性并避免改动。。。。。。
紧凑型的激秃顶设计,,,,,,无邪迅捷,,,,,,纵然在狭窄空间规模内,,,,,,也可轻松适用。。。。。。
IP65防护品级激秃顶可选,,,,,,可确保装备在卑劣的情形下稳固运行。。。。。。
可标刻种种文本、生产日期、图形、图像、二维码等。。。。。。

CO?激光机/手艺参数
| 【整机材质】 | 阳极氧化铝结构+喷涂 | 【激光波长】 | 1064nm |
| 【主 控】 | 10.2寸彩色触摸大屏 | 【激光功率】 | 30/50/100W |
| 【打印方法】 | 高精度双维扫描方法 | 【打标速率】 | 6000-15000mm/s |
| 【标刻线深】 | 1-0.02mm | 【最小字符】 | 0.5mm |
| 【最小线宽】 | 0.001mm | 【冷却系统】 | 常温风冷 |
| 【重复精度】 | 士0 . 001mm | 【定位方法】 | 红光定位、对焦 |
| 【电力需求】 | 220V/50HZ/12A | 【操作系统】 | Vii航行打标系统 |
| 【字符行数】 | 在打标规模内恣意行 | 【耗 电】 | ≥500W |
| 【标准规模】 | 标配:110mmx110mm(其他可选) | 【机械净重】 | 68KG |
| 【文件名堂】 | PLT、DXF、Al、JPG、PNG、BMP等 | 【可选颜色】 | ![]() |
| 【偏振振镜】 | Vii、Scanlab等品牌高速扫描系统 | 【防护品级】 | IP54(激光振镜头部分) |
| 【打印内容】 | 数字、文字、字符、图案、条码、二维码 | 【整机功率】 | <500W |
| 【产线速率】 | 0-260m/min(详细速率与产品材质、打印内容有关) | ||
| 【字 体】 | 简体中文、繁体中文、英文、韩文、阿拉伯数字等标准字库 | ||
| 【可选配件】 | 同步器、光电感应器、光纤感应器、报警灯、运送带、烟雾处置惩罚器 | ||
★一连刷新产品是伟依捷永恒稳固的目的。。。。。。
我们保存更改设计或规格的权力,,,,,,恕不另行通知。。。。。。
二氧化碳激光打标机可标刻多种非金属质料和部分金属制品,,,,,,如竹制品、木料、纸张ABS PVC环氧树脂、亚克力、皮革、玻璃、修建陶瓷、橡胶等等。。。。。。
普遍应用于医药包装、食物包装、饮料包装、塑胶、纺织、皮革、木料、工艺品、电子元件、通讯、钟表、眼镜、印刷等行业。。。。。。
二氧化碳一体机打码效果图
