热转印打码机标签和软包装标识解决计划将为您创立更多价值
适用于食物、药品、日化、生涯用纸等种种软包装的可变码(包括追溯码、条形码)打印。。。我们将降低总拥有本钱(TCO)作为热转印打码机设计的要害,,,,,,配合原装的碳带可以包管打印效果和更低的使用本钱。。。
节约本钱
20毫米至50毫米超宽领域色带,,,,,,优化了色带使用含Format Designer软件,,,,,,具备自动色带优化的功效色带节约功效资助镌汰色带铺张低本钱32毫米打印头可选,,,,,,知足小于35毫米的色带使用1100米色带镌汰替换,,,,,,节约打印本钱。。。
优化运行
实时获取使用率、色带状态和坏点侦测1100米标准色带长度,,,,,,运行时间更长智能数据输入功效使事情治理越发便捷准确Format Designer浅易信息设计软件。。。
高可靠性
高性价比的打印头保修效劳结构结实可靠:碳带盒设计中未使用易损部件时间可使用系数高卑劣情形条件及高压水冲洗的IP防护可选。。。
环保
在2.5巴的气压下打印,,,,,,每次打印压缩空气的消耗低至0.4ml,,,,,,耗电量镌汰50%新标准的碳带设计镌汰了20%的碳带铺张控制器内的节电功效提高了能源效率。。。
高效打印
弓|进智能打印头,,,,,,自动设置及坏点侦测的功效每个包装上都可以有唯- -的编码打印速率高达600毫米/秒300dpi高区分率。。。

热转印打码机规格参数
| 项 目 | 规格参数 |
| 结构 | 全金属结构 |
| 打印模式 | 热转打印 |
| 打印宽度 | 53/32mm (300dPi) |
| 打印区域 | 53/32mm*75 mm(间歇式)53/32 mm*100 mm(一连式) |
| 区分率 | 300 dPi(12 dots/mm) |
| 打印速率 | 20-600 mm/s |
| 处置惩罚器 | 32"bit RSIC处置惩罚器 |
| 闪存 | 8 M B |
| 动态影象体 | 16 MB |
| 即时时钟功效 | STD,电池放电寿命至少3年 |
| 侦测器 | 色带张力侦测;;;;;;;;热写头位置侦测;;;;;;;;开盖侦测;;;;;;;;热写头过温侦测;;;;;;;;碳带断裂侦测 |
| 软包装侦测 | 电磁感应或同步器 |
| 软包装质料种类 | PVDC、PET、PE、NY、CPP、OPP、BOPP,BOPET,BOPA、CPP、PE、VMPET、VMCPP等多种薄膜及复合膜类 |
| 碳带收容能力 | 长度1100米的1”芯轴 |
| 碳带种类 | 类型:混淆基/树脂 宽度:20 mm(0.79”)至55 mm(2.17”) |
| 碳带节约 | 支持交织、径向、多次打印信号、数字碳带节约打印、碳带退却等省碳带模式两行打印之间的碳带距离最小不大于0.5 mm |
| 气压供应 | 6 bar/90 psi |
| 气流消耗 | 低至4 ml/print at 2.5 bar |
| 打印浓度阶数 | 31阶 |
| USB接口 | STD 1端口,,,,,,B型毗连器,,,,,,USB装备2.0 |
| USB主接口 | STD 1USB磁盘毗连端口USB主机2.0,毗连的自动检测和设置 |
| 串 口 | STD 1端口,,,,,,母座D-SUB 9-pin毗连器默认9600,8/N/1,波特率和名堂可变 |
| 乙太网接口 | STD 1端口,,,,,,RJ~45毗连器,,,,,,IEEE802.310/100BASE-T |
| 硬件介面接口 | 输入:“打印最先”和1个可设置的输入 输出:故障、忠言和2个可设置的输出 |
| 电源供应 | 内部开关电源???????,,,,,,I/P:AC90 V-264V,47/63 Hz;150 VA |
| 软件 | HPRT名堂编辑器 |
| 认证 | CCC |
| 情形条件 | 操作:0至40℃@湿度10%至90%无结露;;;;;;;;蕴藏: -40至60℃@湿度10%至90%无结露 |
| 机械巨细 | 打印装置:高度小于190 mm,宽度小于220 mm,深度小于236 mm控制器:高度小于170 mm,宽度小于263 mm,深度小于190 mm |
| 机械重量 | 打印装置:小于8 kg;;;;;;;;控制器:小于5 kg |
| 保固 | 打印装置:3年;;;;;;;;控制器:3年;;;;;;;;热敏头:6个月或50 km;;;;;;;;胶辊:5年 |
| 可靠度及寿命 | 热敏头寿命周期:100 km;;;;;;;;胶辊寿命周期:10,000 km;;;;;;;;PCBA:30,000 h |

热转印打码机
[点击下载]
伟迪捷6330热转印打码机